Gitterdrager lett 2.0 m

Lette gitterdragere som egner seg for å sikre avstand mellom flere
lag armering. Brukes mellom underkant og over kantarmering
eller for å holde armeringsnett i vegger fra hverandre. Lengde 2
m. Forbruk 0,80m pr m2

Miljöbedömningar

Byggvarubedömningen: Accepteras
Antall Produktnummer Produkt NOBB nr. Høyde Diameter Forpakning Qty/pallet Enhet
DWS20A050Gitterdrager Lett 504283457450 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A060Gitterdrager Lett 604283461260 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A070Gitterdrager Lett 704283462370 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A080Gitterdrager Lett 804283463880 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A090Gitterdrager Lett 905287894290 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A100Gitterdrager Lett 10042834661100 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A110*Gitterdrager Lett 11052878957110 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A120*Gitterdrager Lett 12042834695120 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A130*Gitterdrager Lett 13052878961130 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A140*Gitterdrager Lett 14042834695140 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A150*Gitterdrager Lett 15052878976150 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A160*Gitterdrager Lett 16042834725160 mm4.0/3.0/3.0 mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A170*Gitterdrager Lett 17052878980170 mm4.0/3.5/3.0mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A180*Gitterdrager Lett 18042834797180 mm4.0/3.5/3.0mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A190*Gitterdrager Lett 19052878995190 mm4.0/3.5/3.0mm50 m/bunt1500 m/pallM
DWS20A200*Gitterdrager Lett 20052879006200 mm4.0/3.5/3.0mm50 m/bunt1500 m/pallM

Prøv å navigere i vår 3D-modell nedenfor.

Byggvarubedömningen

Accepteras

Du liker kanskje også…